TCMB Ödeme Sistemleri Katılımcı Listesi (2019) | ||||
Koda Göre Sıralama | Alfabetik Sıralama | |||
Sıra No | KOD | BANKA ADI | KOD | BANKA ADI |
1 | 0001 | T.C. MERKEZ BANKASI | 0100 | ADABANK A.Ş. |
2 | 0004 | İLLER BANKASI A.Ş. | 0046 | AKBANK T.A.Ş. |
3 | 0010 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 0143 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
4 | 0012 | T. HALK BANKASI A.Ş. | 0203 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
5 | 0014 | T. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 0124 | ALTERNATİFBANK A.Ş. |
6 | 0015 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 0135 | ANADOLUBANK A.Ş. |
7 | 0016 | T. EXİMBANK | 0091 | ARAP TÜRK BANKASI |
8 | 0017 | T. KALKINMA BANKASI A.Ş. | 0149 | BANK OF CHINA TURKEY A.Ş. |
9 | 0029 | BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. | 0142 | BANK POZİTİF KREDİ VE KALK. BANK. A.Ş. |
10 | 0032 | T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 0029 | BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. |
11 | 0046 | AKBANK T.A.Ş. | 0125 | BURGAN BANK A.Ş. |
12 | 0059 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 0092 | CITIBANK A.Ş. |
13 | 0062 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | 0134 | DENİZBANK A.Ş. |
14 | 0064 | T. İŞ BANKASI A.Ş. | 0115 | DEUTSCHE BANK A.Ş. |
15 | 0067 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0138 | DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. |
16 | 0091 | ARAP TÜRK BANKASI | 0103 | FİBABANKA A.Ş. |
17 | 0092 | CITIBANK A.Ş. | 0139 | GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. |
18 | 0096 | TURKISH BANK A.Ş. | 0123 | HSBC BANK A.Ş. |
19 | 0098 | JP MORGAN CHASE BANK N.A. | 0109 | ICBC TURKEY BANK A.Ş. |
20 | 0099 | ING BANK A.Ş. | 0099 | ING BANK A.Ş. |
21 | 0100 | ADABANK A.Ş. | 0148 | INTESA SANPAOLO S.P.A. |
22 | 0103 | FİBABANKA A.Ş. | 0004 | İLLER BANKASI A.Ş. |
23 | 0108 | TURKLAND BANK A.S. | 0132 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANK. A.Ş. |
24 | 0109 | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | 0098 | JP MORGAN CHASE BANK N.A. |
25 | 0111 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 0205 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
26 | 0115 | DEUTSCHE BANK A.Ş. | 0806 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. |
27 | 0116 | PASHA YATIRIM BANK A.Ş. | 0129 | MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. |
28 | 0121 | STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. | 0147 | MUFG BANK TURKEY A.Ş. |
29 | 0122 | SOCIETE GENERALE (SA) | 0141 | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
30 | 0123 | HSBC BANK A.Ş. | 0146 | ODEA BANK A.Ş. |
31 | 0124 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | 0116 | PASHA YATIRIM BANK A.Ş. |
32 | 0125 | BURGAN BANK A.Ş. | 0137 | RABOBANK A.Ş. |
33 | 0129 | MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. | 0122 | SOCIETE GENERALE (SA) |
34 | 0132 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANK. A.Ş. | 0121 | STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. |
35 | 0134 | DENİZBANK A.Ş. | 0059 | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
36 | 0135 | ANADOLUBANK A.Ş. | 0032 | T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. |
37 | 0137 | RABOBANK A.Ş. | 0016 | T. EXİMBANK |
38 | 0138 | DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0062 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. |
39 | 0139 | GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0012 | T. HALK BANKASI A.Ş. |
40 | 0141 | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0064 | T. İŞ BANKASI A.Ş. |
41 | 0142 | BANKPOZİTİF KREDİ VE KALK. BANK. A.Ş. | 0017 | T. KALKINMA BANKASI A.Ş. |
42 | 0143 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0014 | T. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
43 | 0146 | ODEA BANK A.Ş. | 0015 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O |
44 | 0147 | MUFG BANK TURKEY A.Ş. | 0001 | T.C. MERKEZ BANKASI |
45 | 0148 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 0010 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. |
46 | 0149 | BANK OF CHINA TURKEY A.Ş. | 0096 | TURKISH BANK A.Ş. |
47 | 0203 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 0108 | TURKLAND BANK A.S. |
48 | 0205 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 0211 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. (*) |
49 | 0206 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 0206 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. |
50 | 0209 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 0210 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
51 | 0210 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | 0067 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
52 | 0211 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. (*) | 0209 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. |
53 | 0806 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | 0111 | QNB FİNANSBANK A.Ş. |
(*) 15.03.2019 tarihinde 0211 kodlu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. TCMB Ödeme Sistemlerine katılmıştır. |
eftemkt.tcmb.gov.tr/bankasubelistesi/KATILIMCI_LISTESI.PDF
Eklenme Tarihi - 29-03-2020 | Son Güncelleme - 22-11-202212 kez gösterildi.