2012-2014 Yılları Mezunlarımız ve Kazandıkları Üniversiteler - Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
| Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 2014 Mezunları | |||
| No | Adı Soyadı | Üniversite | Fakülte/Bölüm |
| 1 | Erva Ekiz | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 2 | Burak Yılmaz | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 3 | Metehan Hepvar | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 4 | Hamdi Karaçuha | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 5 | Murathan Yazılıtaş | Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 6 | Bahar Uysal | Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 7 | Ayşe Büşra Dağlı | Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 8 | Sadık Yiğit Mercan | Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 9 | Çağlar Çelik | Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 10 | Elif Gümüştaş | Gediz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) |
| 11 | Ezgi Şevik | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 12 | Sevim Akten | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 13 | Aslıhan Ökten | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 14 | Zehra Ceren Eraslan | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 15 | Bilal Durmuş | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 16 | Deniz Pehlivan | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İ. Ö.) |
| 17 | Nil Çolakoğlu | Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 18 | Muharrem Sözer | Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) |
| 19 | Emre İlhan | Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 20 | İrem Menderes | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce, Tam Burslu) |
| 21 | Aybike Arslan | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
| 22 | Büşra Nur Acar | Melikşah Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce, Tam Burslu) |
| 23 | Taha Şevket Polat | İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
| 24 | Ömer Faruk Bal | İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
| 25 | Necip Sarı | İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
| 26 | Cemile Ceren Tekkol | İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
| 27 | Ö. Mustafa Ayberk Bölge | Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) |
| 28 | Ezgi Çal | Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme |
| 29 | Ramazan Burak Çakır | Gediz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ekonomi (İngilizce, Tam Burslu) |
| 30 | Davut Şen | Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce, Tam Burslu) |
| 31 | Metehan Güner | Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı |
| 32 | Cemre Hasret Alan | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce, Tam Burslu) |
| 33 | Sanem Sultan Yörük | İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi/Psikoloji |
| 34 | Merve Coşkun | Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Sosyoloji |
| 35 | Şeniz Ayhan | Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji |
| 36 | Furkan Göksu | Boğaziçi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) |
| 37 | Aslıhan Altıntaş | Marmara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
| 38 | Betül Boraer | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
| 39 | Arzu Eroğlu | Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
| 40 | Rumeysa Gamze Çakır | Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi/Sosyal Hizmet |
| Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 2013 Mezunları | |||
| 1 | Mehmet Akif Diler | Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) |
| 2 | Elif Demir | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) |
| 3 | Murat Bildir | Fatih Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 4 | Suna Karabulut | Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 5 | Emine Karakış | Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 6 | Nur Rabia Çevik | Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 7 | Emine Bayar | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 8 | Ahmet Bozkurt | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 9 | Mevlüt Ünlütürk | Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 10 | Fikret Okan Evgar | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 11 | Dilek Cangı | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 12 | Derya Mutlu | Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 13 | Serap Döngül | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 14 | Burcu Domaniç | Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 15 | Aslıhan Merve Esin | Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 16 | Erensu Emiroğlu | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 17 | Eren Özten | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 18 | Samet Özdemir | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 19 | Pelinsu Kahyaoğlu | Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
| 20 | Osman Karan | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) |
| 21 | Fatımatüzzehra Tula | İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce, Tam Burslu) |
| 22 | Ecem Sümer | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| 23 | Turan Tuncer | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| 24 | Ezgi Arslan | Hacettepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| 25 | Anıl Tuncay | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
| 26 | Okan Özçelik | Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
| 27 | Hikmet Çağrı Yardımcı | Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
| 28 | İbrahim Görkem Sazcı | Boğaziçi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) |
| 29 | Ömer Halil Ünal | İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) |
| 30 | İpek Ayhan | Gediz Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) |
| 31 | Emre Çam | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) |
| 32 | Güzin Çelikkın | Boğaziçi Üniversitesi | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) |
| 33 | Mehmet Etka Öncüol | Fatih Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi |
| 34 | Enes Angın | Gazi Üniversitesi | Maliye |
| 35 | Mustafa Doğan | Gazi Üniversitesi | Maliye |
| 36 | Buse Kılaz | Hacettepe Üniversitesi | Sağlık İdaresi |
| 37 | Abdullah Yusuf Özdemir | Hacettepe Üniversitesi | Sağlık İdaresi |
| 38 | Ahmet Çınar | Uludağ Üniversitesi | Tarım Ekonomisi |
| Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 2012 Mezunları | |||
| 1 | Mustafa Önder | Ankara Üniversitesi | Hukuk |
| 2 | Faruk Kahraman | Gazi Üniversitesi | Hukuk |
| 3 | Elif Özkan | Ankara Üniversitesi | Hukuk |
| 4 | Ayşenur Okumuş | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk |
| 5 | Gönül Güvenç | Akdeniz Üniversitesi | Hukuk |
| 6 | E. Talat Duymuş | Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 7 | Ümran Gökmenoğlu | Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 8 | Adife Gül Metin | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 9 | Mustafa Çağlar | Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 10 | Selim Doğanbaş | Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 11 | Hakan Solak | KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) |
| 12 | Metehan Avcı | Selçuk Üniversitesi | Hukuk (İ.Ö.) |
| 13 | Şeyma Asiye Vural | İstanbul Üniversitesi | Hukuk (İ.Ö.) |
| 14 | Aslı Erdoğmuş | Selçuk Üniversitesi | Hukuk (İ.Ö.) |
| 15 | G. Şeyma Kanatsız | Haliç Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
| 16 | Kübra Yılmaz | Gediz Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) |
| 17 | Ali Karagöz | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi |
| 18 | Gamze Kayabaşı | Ege Üniversitesi | İşletme |
| 19 | Yağız Dereboy | Marmara Üniversitesi | İşletme (İngilizce) |
| 20 | Ferit Cihan Ulu | Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) |
| 21 | Hami Zaman | Ankara Üniversitesi | Maliye |
| 22 | B. Damla Gülkan | Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji |
| 23 | Dilek Bulut | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) |
| 24 | Aylin Aracı | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) |
| 25 | Nigar Yılmaz | Kadir Has Üniversitesi | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) |
| 26 | Tahir Kurt | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sinema ve Dijital Medya (Tam Burslu) |
| 27 | I. Güven Uzun | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Sinema Ve Televizyon |
| 28 | Nilay Yapıcı | Yaşar Üniversitesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) |
| 29 | Gülser Kıroğlu | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) |
| 30 | O. Muhammed Yatci | Özyeğin Üniversitesi | Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) |
| 31 | Nedim Topal | Özyeğin Üniversitesi | Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) |
| 32 | Özlem Çağlar | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık |
| 33 | Yasemin Yaldız | Sakarya Üniversitesi | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık |
| 34 | Merve Çizmecioğlu | Yıldız Teknik Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği |
aydinsbl.meb.k12.tr/icerikler/2012-2014-yillari-mezunlarimiz-ve-...
Eklenme Tarihi - 29-06-2023 | Son Güncelleme - 29-06-202342 kez gösterildi.
