Denizli (0258) Telefon Alan Kodu


258 nerenin alan kodu? Denizli ilçe telefon kodları
 0258 Denizli telefon alan kodu
258 şehirlerarası telefon alan kodunun nerenin ve hangi ilin kodu olduğu sorusunun cevabı Denizli'dir. 0258 alan kodundan hemen sonra gelen ilçe telefon alan kodlarına (prefiks) ve hangi ilçeye ait olduğu bilgisine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Liste, ilçelerde kullanılmakta olan sabit telefon numaralarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu kodlarda değişiklik, ekleme ve sorularınız için yorum bırakmanız yeterlidir.
 

Denizli (0258) İlçe Telefon Alan Kodları

0 258 211 Pamukkale
0 258 212 Pamukkale
0 258 213 Pamukkale
0 258 241 Merkezefendi
0 258 241 Pamukkale
0 258 242 Pamukkale
0 258 251 Merkezefendi
0 258 251 Pamukkale
0 258 261 Merkezefendi
0 258 264 Pamukkale
0 258 266 Pamukkale
0 258 268 Pamukkale
0 258 269 Honaz
0 258 271 Pamukkale
0 258 272 Pamukkale
0 258 273 Pamukkale
0 258 274 Pamukkale
0 258 277 Pamukkale
0 258 278 Pamukkale
0 258 279 Pamukkale
0 258 285 Pamukkale
0 258 286 Pamukkale
0 258 361 Merkezefendi
0 258 371 Merkezefendi
0 258 373 Merkezefendi
0 258 377 Merkezefendi
0 258 381 Merkezefendi
0 258 384 Merkezefendi
0 258 386 Merkezefendi
0 258 415 Sarayköy
0 258 419 Sarayköy
0 258 421 Sarayköy
0 258 422 Sarayköy
0 258 423 Sarayköy
0 258 425 Sarayköy
0 258 431 Buldan
0 258 434 Buldan
0 258 441 Buldan
0 258 442 Buldan
0 258 451 Güney
0 258 453 Güney
0 258 455 Güney
0 258 458 Güney
0 258 459 Güney
0 258 461 Pamukkale
0 258 463 Pamukkale
0 258 481 Babadağ
0 258 483 Babadağ
0 258 484 Babadağ
0 258 486 Babadağ
0 258 486 Merkezefendi
0 258 511 Acıpayam
0 258 514 Acıpayam
0 258 518 Acıpayam
0 258 524 Acıpayam
0 258 526 Acıpayam
0 258 528 Acıpayam
0 258 534 Acıpayam
0 258 536 Acıpayam
0 258 538 Acıpayam
0 258 541 Acıpayam
0 258 544 Acıpayam
0 258 545 Acıpayam
0 258 546 Acıpayam
0 258 548 Acıpayam
0 258 549 Acıpayam
0 258 553 Acıpayam
0 258 554 Acıpayam
0 258 556 Acıpayam
0 258 558 Acıpayam
0 258 559 Acıpayam
0 258 564 Acıpayam
0 258 566 Acıpayam
0 258 571 Çameli
0 258 573 Çameli
0 258 575 Çameli
0 258 576 Çameli
0 258 578 Çameli
0 258 579 Çameli
0 258 581 Çameli
0 258 583 Çameli
0 258 585 Çameli
0 258 587 Çameli
0 258 588 Çameli
0 258 591 Serinhisar
0 258 593 Acıpayam
0 258 593 Serinhisar
0 258 594 Serinhisar
0 258 613 Tavas
0 258 619 Tavas
0 258 621 Tavas
0 258 622 Tavas
0 258 625 Tavas
0 258 626 Tavas
0 258 627 Tavas
0 258 628 Tavas
0 258 629 Tavas
0 258 632 Tavas
0 258 633 Tavas
0 258 634 Tavas
0 258 636 Tavas
0 258 637 Tavas
0 258 641 Tavas
0 258 643 Tavas
0 258 653 Tavas
0 258 663 Tavas
0 258 671 Kale
0 258 673 Kale
0 258 674 Kale
0 258 675 Kale
0 258 676 Kale
0 258 679 Kale
0 258 681 Kale
0 258 682 Kale
0 258 683 Kale
0 258 684 Kale
0 258 691 Beyağaç
0 258 693 Beyağaç
0 258 694 Beyağaç
0 258 695 Beyağaç
0 258 711 Çivril
0 258 712 Çivril
0 258 713 Çivril
0 258 721 Çivril
0 258 722 Çivril
0 258 723 Çivril
0 258 726 Çivril
0 258 732 Çivril
0 258 734 Çivril
0 258 735 Çivril
0 258 741 Çivril
0 258 742 Çivril
0 258 744 Çivril
0 258 751 Çal
0 258 753 Çal
0 258 754 Çal
0 258 755 Çal
0 258 756 Çal
0 258 757 Çal
0 258 761 Çal
0 258 762 Çal
0 258 764 Çal
0 258 781 Baklan
0 258 783 Baklan
0 258 785 Baklan
0 258 786 Baklan
0 258 791 Bekilli
0 258 796 Bekilli
0 258 811 Honaz
0 258 813 Honaz
0 258 814 Honaz
0 258 815 Honaz
0 258 816 Honaz
0 258 817 Honaz
0 258 818 Honaz
0 258 831 Bozkurt
0 258 843 Bozkurt
0 258 851 Çardak
0 258 853 Çardak
0 258 855 Çardak
0 258 857 Çardak
 

www.lafsozluk.com/2015/08/258-nerenin-alan-kodu-denizli-ilce.htm...



Eklenme Tarihi - 03-07-2019 | Son Güncelleme - 28-03-2024191 kez gösterildi.