Hakem Bilgi Kartı Cihat Bal
www.tff.org/Default.aspx?pageId=72&hakemId=1483850
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad : CİHAT BAL
Meslek : Öğrenci
Lisans Bilgileri
Lisans No : 31534
Klasman : İl Hakemi
Bölge : KONYA
Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Tarih | Hakem Görev | Organizasyon | |
---|---|---|---|---|---|
ATİKER KONYASPOR | 2-1 | GENÇLERBİRLİĞİ | 17 Eylül 2017 | Dördüncü Hakem | Elit U19 Ligi |
ATİKER KONYASPOR | 0-1 | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 Nisan 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U19 Ligi |
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 2-0 | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 14 Nisan 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U15 Ligi |
ATİKER KONYASPOR | 1-0 | BOLUSPOR | 8 Nisan 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U15 Ligi |
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 1-0 | KÜTAHYASPOR | 1 Nisan 2017 | Hakem | Bölgesel Gelişim U14 Ligi |
ATİKER KONYASPOR | 8-0 | DÜZCESPOR | 31 Mart 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U17 Ligi |
PROFESYONEL EĞİTİM MERKEZİ SPOR | 4-2 | ÇANKAYA EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR | 29 Mart 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Kadınlar 3.Ligi |
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 3-1 | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 Mart 2017 | 2. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U17 Ligi |
ATİKER KONYASPOR | 3-2 | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 5 Mart 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U19 Ligi |
ATİKER KONYASPOR | 3-1 | BOLUSPOR | 22 Şubat 2017 | 1. Yardımcı Hakem | Bölgesel Gelişim U17 Li |
www.tff.org/Default.aspx?pageId=72&hakemId=1483850
Eklenme Tarihi - 30-03-2015 | Son Güncelleme - 13-05-2025427 kez gösterildi.